Tutti i prezzi includono il volo di andata e il volo di ritorno.

 DESTINAZIONE
 cerca per continente
 [ordina]
PREZZO
PIENO
 (1)
[ordina]
SCONTO PER
SOCI CLUB
GIRAMONDO
PREZZO (2)
GIRAMONDO
PREZZO PER
SOCI CLUB
GIRAMONDO
 PRAGA - Repubblica Ceca 704   -97% 29   28  
 TIMISOARA - Romania 530   -96% 27   26  
 CLUJ - Romania 490   -95% 27   26  
 PARIGI - Francia 790   -95% 47   45  
 STOCCOLMA - Svezia 704   -94% 47   45  
 VARSAVIA - Polonia 546   -92% 47   45  
 BUCHAREST - Romania 540   -92% 49   47  
 LONDRA - Gran Bretagna 545   -92% 47   45  
 BUDAPEST - Ungheria 310   -90% 35   33  
 BERLINO - Germania 539   -90% 58   55  
 MADRID - Spagna 345   -89% 42   40  
 OSLO - Norvegia 718   -88% 91   86  
 BARCELLONA - Spagna 305   -88% 41   39  
 AMSTERDAM - Olanda 605   -88% 80   76  
 FRANCOFORTE - Germania 346   -88% 47   45  
 SOFIA - Bulgaria 617   -87% 90   86  
 MANCHESTER - Gran Bretagna 747   -87% 104   99  
 LISBONA - Portogallo 399   -86% 60   57  
 PORTO - Portogallo 399   -86% 60   57  
 DUBLINO - Irlanda 380   -85% 60   57  
 BRUXELLES - Belgio 346   -84% 60   57  
 ENTEBBE - Uganda 2.180   -84% 390   371  
 MONACO - Germania 465   -83% 88   84  
 CHIANG MAI - Thailandia 3.215   -83% 599   569  
 NAIROBI - Kenya 2.150   -83% 396   376  
 TUNISI - Tunisia 880   -83% 166   158  
 RODI - Grecia 282   -80% 62   59  
 BACAU - Romania 550   -80% 118   112  
 TIRANA - Albania 508   -80% 110   105  
 HELSINKY - Finlandia 798   -80% 169   161  
 RAROTONGA - Isole Cook 5.772   -80% 1.216   1.155  
 DACCA - Bangladesh 1.732   -79% 394   374  
 KUWAIT - Kuwait 1.922   -79% 439   417  
 SHARM EL SHEIKH - Egitto 1.180   -79% 264   251  
 FORTALEZA - Brasile 1.674   -78% 399   379  
 MAHE - Seychelles 2.683   -78% 623   592  
 RIGA - Lettonia 549   -78% 132   125  
 CHICAGO - Usa 1.410   -77% 346   329  
 LAHORE - Pakistan 1.504   -76% 389   370  
 WASHINGTON - Usa 1.251   -76% 322   306  
 LUSAKA - Zambia 2.253   -76% 588   559  
 MAADRAS - India 1.732   -76% 447   425  
 SEOUL - Corea 2.145   -75% 572   543  
 ABUJA - Nigeria 1.834   -75% 498   473  
 VILNIUS - Lituania 549   -75% 150   143  
 ODESSA - Ukraina 749   -75% 202   192  
 VIENNA - Austria 336   -75% 90   86  
 KUALA LUMPUR - Malesia 1.625   -75% 441   419  
 CASABLANCA - Marocco 460   -74% 127   121  
 KARACHI - Pakistan 1.373   -74% 388   369  
 CAPE TOWN - Sud Africa 2.529   -74% 703   668  
 DELHI - India 1.522   -73% 446   424  
 HOUSTON - Usa 1.269   -73% 368   350  
 HONG KONG - Cina 1.765   -73% 502   477  
 LARNACA - Cipro 990   -73% 290   276  
 IBIZA - Spagna 290   -73% 84   80  
 DAR ES SALAAM - Tanzania 2.005   -72% 592   562  
 BALTIMORA - Usa 1.067   -72% 322   306  
 ORLANDO - Usa 1.337   -72% 407   387  
 DENVER - Usa 1.422   -72% 427   406  
 SHANGHAI - Cina 1.374   -72% 408   388  
 TRIVANDRUM - India 1.502   -72% 446   424  
 PHOENIX - Usa 1.356   -71% 427   406  
 DOHA - Qatar 1.415   -71% 439   417  
 SAN PIETROBURGO - Russia 484   -71% 150   143  
 IL CAIRO - Egitto 601   -71% 188   179  
 TALLIN - Estonia 549   -71% 168   160  
 RIO DE JANEIRO - Brasile 1.740   -71% 536   509  
 CHISINAU - Moldavia 550   -71% 168   160  
 HARARE - Zimbabwe 2.384   -70% 772   733  
 BOSTON - Usa 1.070   -70% 347   330  
 VANCOUVER - Canada 1.748   -70% 562   534  
 CALCUTTA - India 1.732   -70% 560   532  
 ATENE - Grecia 180   -69% 60   57  
 MEXICO CITY - Mexico 1.623   -69% 532   505  
 NEW YORK - Usa 1.123   -68% 381   362  
 SEATTLE - Usa 1.464   -68% 507   482  
 ADDIS ABEBA - Etiopia 1.570   -68% 539   512  
 LILONGWE - Malawi 2.295   -68% 777   738  
 GUAYAQUIL - Ecuador 1.992   -68% 684   650  
 BARBADOS - Barbados 1.992   -68% 674   640  
 BUENOS AIRES - Argentina 1.661   -68% 560   532  
 PECHINO - Cina 1.558   -68% 536   509  
 PHUKET - Thailandia 1.399   -68% 479   455  
 LIMA - Perù 1.811   -67% 638   606  
 DAMASCO - Siria 930   -67% 327   311  
 BERMUDA - Bermuda 1.830   -67% 646   614  
 DALLAS - Usa 1.379   -67% 487   463  
 TORONTO - Canada 1.287   -67% 456   433  
 MIAMI - Usa 1.175   -66% 423   402  
 SAN DIEGO - Usa 1.356   -66% 496   471  
 PHILADELPHIA - Usa 1.167   -66% 421   400  
 ACCRA - Ghana 1.191   -66% 436   414  
 ZANZIBAR - Tanzania 1.690   -66% 619   588  
 MAURITIUS - Mauritius 1.813   -66% 649   617  
 SAL - Capo Verde 1.120   -65% 415   394  
 BANGKOK - Thailandia 1.272   -65% 480   456  
 KINGSTON - Jamaica 1.992   -65% 753   715  
 ATLANTA - Usa 1.294   -65% 487   463  
 SANAA - Yemen 920   -65% 346   329  
 CALGARY - Canada 1.623   -64% 619   588  
 DETROIT - Usa 1.294   -64% 497   472  
 AMMAN - Giordania 893   -64% 339   322  
 TEGUCIGALPA - Honduras 2.099   -64% 816   775  
 ANTIGUA - Antigua 1.992   -64% 763   725  
 GRENADA - Grenada 1.992   -63% 783   744  
 TOBAGO - Tobago 2.010   -63% 801   761  
 ASUNCION - Paraguay 1.647   -63% 649   617  
 MELBOURNE - Australia 1.986   -63% 783   744  
 QUITO - Ecuador 1.605   -63% 638   606  
 OSAKA - Giappone 1.561   -63% 624   593  
 SANTA LUCIA - Santa Lucia 1.992   -63% 778   739  
 SINGAPORE - Singapore 1.341   -62% 537   510  
 PANAMA CITY - Panama 2.066   -62% 842   800  
 COCHIN - India 1.155   -62% 469   446  
 MONTREAL - Canada 1.287   -62% 516   490  
 KIEV - Ukraina 532   -62% 216   205  
 LAGOS - Nigeria 1.378   -62% 553   525  
 NOVOSIBIRKS - Siberia 1.103   -61% 463   440  
 AGRA - India 1.480   -61% 609   579  
 EL CALAFATE - Argentina 1.640   -61% 681   647  
 BOGOTA' - Colombia 1.575   -61% 648   616  
 SACRAMENTO - Usa 1.370   -60% 577   548  
 ISTANBUL - Turchia 399   -60% 169   161  
 NASSAU - Nassau 1.300   -60% 558   530  
 SYDNEY - Australia 1.986   -60% 838   796  
 CAIRNS - Australia 2.336   -60% 987   938  
 HONOLULU - Hawaii - Usa 1.678   -59% 725   689  
 MOSCA - Russia 383   -59% 169   161  
 TURKS & CAICOS - Turks & Caicos 1.897   -59% 838   796  
 NEW ORLEANS - Usa 1.337   -58% 596   566  
 IGUASSU - Brasile 1.647   -57% 761   723  
 GUATEMALA CITY - Guatemala 1.741   -57% 805   765  
 COLOMBO - Sri Lanka 1.217   -57% 560   532  
 ADELAIDE - Australia 2.169   -57% 997   947  
 CARACAS - Venezuela 998   -56% 465   442  
 DARWIN - Australia 2.169   -56% 1.013   962  
 MANAUS - Brasile 1.680   -55% 805   765  
 LOS ANGELES - Usa 1.356   -55% 649   617  
 RECIFE - Brasile 1.457   -54% 719   683  
 DENPASAR - Indonesia 1.455   -54% 705   670  
 BANGALORE - India 1.155   -54% 570   542  
 PERTH - Australia 1.940   -53% 980   931  
 ROVANIEMI - Finlandia 586   -53% 294   279  
 GRAND CAYMAN - Grand Cayman 1.370   -53% 689   655  
 SAN FRANCISCO - Usa 1.356   -53% 672   638  
 COPENHAGEN - Danimarca 334   -53% 168   160  
 TEL AVIV - Israele 509   -53% 257   244  
 ALGERI - Algeria 600   -52% 307   292  
 TAMPA - Usa 819   -52% 420   399  
 ISOLA DI PASQUA - Cile 2.180   -52% 1.122   1.066  
 JAKARTA - Indonesia 1.100   -52% 566   538  
 HO CHI MINH - Vietnam 1.458   -50% 772   733  
 SALVADOR - Brasile 1.375   -50% 730   694  
 SANTIAGO - Cile 1.598   -50% 848   806  
 ORADEA - Romania 490   -50% 260   247  
 TOKYO - Giappone 1.100   -48% 608   578  
 HAVANA - Cuba 1.100   -48% 610   580  
 CUZCO - Perù 1.470   -46% 842   800  
 CANCUN - Messico 1.100   -46% 630   599  
 NADI - Fiji 2.167   -44% 1.283   1.219  
 AUCKLAND - Nuova Zelanda 1.449   -42% 892   847  
 HILO - Hawaii 1.380   -42% 850   808  
 MALE - Maldive 1.020   -42% 625   594  
 BEIRUT- Libano 605   -42% 371   352  
 LAS VEGAS - Usa 809   -41% 504   479  
 MANILA - Filippine 920   -40% 582   553  
 DUBAI - Emirati Arabi 530   -38% 347   330  
 SAN PAOLO - Brasile 972   -37% 654   621  
 TORTOLA - British Virgin Island 1.319   -33% 938   891  
 BRISBANE - Australia 1.433   -33% 1.013   962  
 JOHANNESBURG - Sud Africa 834   -32% 603   573  
 SANTO DOMINGO - Rep. Dominicana 982   -31% 716   680  
 CHRISTCHURCH - Nuova Zelanda 1.449   -30% 1.073   1.019  
 LUANDA - Angola 1.006   -30% 750   713  
 PAPEETE - Polinesia 1.727   -29% 1.292   1.227  
 MANAGUA - Nicaragua 1.210   -28% 929   883  
 SAN JUAN - Portorico 801   -27% 618   587  
 SAN JOSE - Costarica 1.099   -27% 847   805  
 ROATAN - Honduras 816   144% 2.099   1.994  

Tutti i prezzi includono il volo di andata e il volo di ritorno.


(1) Per prezzo pieno si intende la tariffa IATA (International Air Transport Association) in classe economica pubblicata nei maggiori CRS (Central Reservation Systems).

(2) Per prezzo GiraMondo si intende la migliore tariffa in classe economica applicabile nelle agenzie GiraMondo Viaggi. Queste tariffe sono soggette ad alcune restrizioni e valgono salvo disponibilità e fino ad esaurimento posti.

I prezzi indicati sono espressi in Euro, senza indicazione dei centesimi che sono intesi pari a 0.